
26-27冬ツアー 残席情報
2026/11/5
≪増席ツアー≫
出発日 | 泊数 | ツアーコード | ツアー名 | 増席状況 |
|---|---|---|---|---|
12/26(土) | 4 | WI2712 | 5→8 | |
12/27 | 4 | WI2722 | 5→8 | |
1/4 | 4 | WI2725 | 40→55 | |
2/27 | 2 | WI2788 | 20→30 |
≪満席ツアー≫
出発日 | 泊数 | ツアーコード | ツアー名 | キャンセル待ち |
|---|---|---|---|---|
12/26 | 4 | WI2709 | 3 | |
12/26 | 5 | WI2715 | 0 | |
12/26 | 5 | WI2718 | 1 | |
12/28 | 3 | WI2723 | 1 | |
1/4 | 3 | WI2726 | 0 |
